| SKINNY | |||
| Station | Contacts | Weight | Pts / Lbs |
| K4PQC | 24 | 0.21875 | 109.71 |
| W5ACM | 10 | 0.138 | 72.46 |
| KF0N | 16 | 0.317 | 50.47 |
| WA5BDU | 16 | 1.02 | 15.68 |
| W2NED | 14 | 1.2 | 11.67 |
| W5ESE | 9 | 0.844 | 10.66 |
| KD9KC | 11 | 2.96 | 3.72 |
| N7RVD | 13 | 4.17 | 3.12 |
| N1LN | 55 | 30 | 1.83 |
| N6RO | 48 | 30 | 1.6 |
| WA6L | 16 | 11 | 1.45 |
| K4BAI | 42 | 30 | 1.4 |
| K9JWV | 5 | 5.2 | 0.96 |
| K6DGW | 11 | 12.5 | 0.88 |
| KD3FG | 22 | 30 | 0.73 |
| KD2MX | 9 | 15 | 0.6 |
| K5JHP | 16 | 30 | 0.53 |
| WB5BKL | 15 | 30 | 0.5 |
| WB8LZG | 15 | 30 | 0.5 |
| N8WE | 10 | 30 | 0.33 |
| AL7FS | 4 | 30 | 0.13 |
| W2VV | 1 | 8.6 | 0.12 |
| KH6B | 0 | 8 | 0 |
| TUBBY | |||
| Station | Contacts | Weight | Pts / Lbs |
| N1LN | 55 | 30 | 1.83 |
| N6RO | 48 | 30 | 1.6 |
| K4BAI | 42 | 30 | 1.4 |
| K4PQC | 24 | 0.21875 | 109.71 |
| KD3FG | 22 | 30 | 0.73 |
| KF0N | 16 | 0.317 | 50.47 |
| WA5BDU | 16 | 1.02 | 15.68 |
| WA6L | 16 | 11 | 1.45 |
| K5JHP | 16 | 30 | 0.53 |
| WB5BKL | 15 | 30 | 0.5 |
| WB8LZG | 15 | 30 | 0.5 |
| W2NED | 14 | 1.2 | 11.67 |
| N7RVD | 13 | 4.17 | 3.12 |
| KD9KC | 11 | 2.96 | 3.72 |
| K6DGW | 11 | 12.5 | 0.88 |
| W5ACM | 10 | 0.138 | 72.46 |
| N8WE | 10 | 30 | 0.33 |
| W5ESE | 9 | 0.844 | 10.66 |
| KD2MX | 9 | 15 | 0.6 |
| K9JWV | 5 | 5.2 | 0.96 |
| AL7FS | 4 | 30 | 0.13 |
| W2VV | 1 | 8.6 | 0.12 |
| KH6B | 0 | 8 | 0 |
Friday, July 10, 2009
Results: July '09 Spartan Sprint
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.